1 | 1 | 19 | 1 | DARK STORM | The Jezabels | IDP/MGM | ||
2 | 2 | 40 | 1 | WITH EMPEROR ANTARCTICA EP | Boy & Bear | ISL/UMA | ||
3 | 5 | 92 | 1 | ART VS. SCIENCE | Art Vs. Science | GRN/MGM | ||
4 | 3 | 27 | 1 | MAGIC FOUNTAIN EP | Art vs. Science | GRN/MGM | ||
* | 5 | 9 | 92 | 5 | RECORDINGS OF THE MIDDLE EAST | The Middle East | SPU/EMI | |
6 | 4 | 4 | 4 | KING CANNONS | King Cannons | CAP/EMI | ||
7 | 6 | 21 | 1 | PLANETS | Short Stack | SMR/UMA | ||
8 | 7 | 10 | 7 | GROUPLOVE | Grouplove | DEW/UMA | ||
* | 9 | 17 | 72 | 1 | HOW TO TAME LIONS | Washington | MER/UMA | |
* | 10 | 20 | 25 | 4 | JINJA SAFARI | Jinja Safari | YMR/OTH | |
11 | 14 | 95 | 11 | NEXT IN LINE | Dead Letter Circus | MGM | ||
12 | 12 | 14 | 5 | KEITH ST | Oh Mercy | CAP/EMI | ||
13 | 10 | 101 | 10 | BLOOD BANK | Bon Iver | JGJ/INE | ||
14 | 15 | 14 | 14 | VIRGINITY | Bleeding Knees Club | SHK | ||
* | 15 | 22 | 50 | 3 | BACK FROM THE DEAD | Last Dinosaurs | DEW/UMA | |
16 | 21 | 26 | 7 | TIPPERARY GIRL | Daniel O'Donnell | BGJ/SME | ||
17 | 19 | 40 | 1 | RICH KIDS | Washington | MER/UMA | ||
18 | 16 | 22 | 3 | FACES | Owl Eyes | WAR | ||
19 | 8 | 11 | 4 | HOT AIR | Adalita | LIB/UMA | ||
20 | 25 | 62 | 3 | ONE WAY ROAD | The John Butler Trio | JAR/MGM | ||
21 | 13 | 122 | 10 | TAME IMPALA | Tame Impala | MOD/UMA | ||
22 | 26 | 30 | 1 | LOVE THE FALL | Michael Paynter | SME | ||
* | 23 | 49 | 71 | 10 | BRAVADO | Miami Horror | VIR/EMI | |
* | 24 | 41 | 34 | 1 | YOU | Wes Carr | SME | |
25 | 30 | 19 | 3 | GET OUTTA MY WAY | Kylie Minogue | WAR | ||
26 | 11 | 16 | 6 | TRANSITION TO COLOUR | Matt Corby | UMA | ||
27 | 34 | 21 | 9 | LULLABIES | The Chemist | WAR | ||
28 | 23 | 12 | 9 | ZURICH | Alpine | IVY/UMA | ||
* | 29 | 42 | 89 | 8 | WELCOME TO THE AFTERNOON | Lisa Mitchell | WAR | |
* | 30 | - | R/E | 30 | NIGHT OWLS | Ryan Meeking And The Few | WAR | |
31 | 18 | 38 | 7 | THE WOLVES' HOWLS SHATTER THE OLD GLASS MOON | The Chemist | WAR | ||
32 | 33 | 15 | 7 | THE GOLDEN AGE OF BLOODSHED | Rowland S. Howard | LIB/UMA | ||
* | 33 | 45 | 49 | 11 | THE VERSES | The Verses | WAR | |
34 | 24 | 23 | 8 | BROTHERS IN VIOLENCE | Howl | SHK | ||
35 | 39 | 31 | 1 | EVERYBODY HURTS | Helping Haiti | SYCO/SME | ||
36 | 32 | 30 | 14 | YOU'RE ON MY MIND | Old Man River | EMI | ||
* | 37 | - | R/E | 13 | WHITE NOISE | The Living End | DEW/UMA | |
* | 38 | - | R/E | 22 | THINKING OF YOU | Katy Perry | CAP/EMI | |
* | 39 | - | NEW | 39 | EYES WIDE OPEN | Gotye | ELEV/UMA | |
40 | 27 | 34 | 23 | LEFT TO WRITE | Skryptcha | OBESE | ||
* | 41 | - | R/E | 34 | WIDE AWAKE IN AMERICA | U2 | UMA | |
42 | 38 | 33 | 1 | ALL THE LOVERS | Kylie Minogue | WAR | ||
* | 43 | - | R/E | 26 | CHAMPAGNE IN SEASHELLS | Liam Finn And Eliza Jane | UMA | |
44 | - | R/E | 41 | LOVE LONG DISTANCE | Gossip | COL/SME | ||
45 | 50 | 35 | 1 | SWEET DECEMBER | Short Stack | SMR/UMA | ||
* | 46 | - | R/E | 24 | FOLIAGE | The Honey Month | UA/INE | |
47 | 31 | 75 | 19 | THE 12" MIXES | Michael Jackson | EPI/SME | ||
* | 48 | - | R/E | 12 | FALL BE KIND | Animal Collective | DOM/EMI | |
* | 49 | - | R/E | 37 | AUTUMN | Artisan Guns | VIR/EMI | |
50 | - | R/E | 6 | NOT MYSELF TONIGHT | Christina Aguilera | RCA/SME |
แจกเพลงใหม่ เพลงใหม่ล่าสุด เพลงสากล เพลงไทย เพลงเกาหลี vampire new single หนังใหม่ๆ เก่า ฝรั่ง ไทย
META
ชื่อของฉัน
เนื้อหาของหน้าเว็บ
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
50 singles chart
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น